ソフトロン関連製品カタログ
ソフトロン物性表
| 倍率 | 厚さ(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| S | 5 | ✓ | ✓ | |||
| 10 | ✓ | ✓ | ||||
| 15 | ✓ | |||||
| 20 | ✓ | |||||
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| IF | 15 | ✓ | ||||
| 35 | ✓ | |||||
| NF | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| FR-ND | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SP | 15 | ✓ | ||||
| 25 | ✓ | ✓ | ||||
| SK | 40 | ✓ | ✓ | |||
| SK(PK処理品) | 40 | ✓ | ✓ | |||
※物性表は、厚さ別、倍率別の比較表となっております。
ソフトロンSDS(Safety Data Sheet)・RoHS不使用報告書
| 色 | SDS | ||
|---|---|---|---|
| JP | EN | ||
| S | WT | ✓ | ✓ |
| BK | ✓ | ✓ | |
| IF | NAT | ✓ | ✓ |
| BK | ✓ | ✓ | |
| NF | NAT | ✓ | ✓ |
| BK | ✓ | ✓ | |
| FR-ND | WT | ✓ | ✓ |
| BK | ✓ | ✓ | |
| SK | WT | ✓ | |
| BR | ✓ | ||
| BK | ✓ | ||
| SK (PK処理品) | WT | ✓ | |
| BR | ✓ | ||
| BK | ✓ | ||
| RoHS | ||
|---|---|---|
| 不使用報告書 | テストレポート | |
| S | ✓ | ✓ |
| IF | ✓ | ✓ |
| NF | ✓ | ✓ |
| FR-ND | ✓ | ✓ |
| SK | ||
SK | ||
ソフトロン技術資料:グレード別比較
| JP | EN | |
|---|---|---|
| ソフトロンの断熱性について (熱抵抗値、熱伝導率) | ✓ | ✓ |
| ソフトロンの機械強度について (引張特性) | ✓ | ✓ |
XLIM物性表
| 厚さ(mm) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLIM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XLIM-HR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
XLIM SDS(Safety Data Sheet)・RoHS不使用報告書
| SDS | ||
|---|---|---|
| JP | EN | |
| XLIM | ✓ | ✓ |
| RoHS | ||
|---|---|---|
| 不使用報告書 | テストレポート | |
| XLIM | ✓ | ✓ |
THERMOBREAK カタログ
| JP | EN | |
|---|---|---|
| THERMOBREAK NO-CLAD | ✓ | ∗ |
| THERMOBREAK LS | ✓ | |
| THERMOBREAK LS-FMP | ✓ | |
| THERMOBREAK AcoustiPlus | ✓ |
∗ 英語資料をご希望の場合はこちら
THERMOBREAK 物性表
| THERMOBREAK LS-series & AcoustiPlus | JP | EN |
|---|---|---|
| THERMOBREAK LS SHEET | ✓ | ∗ |
| THERMOBREAK LS-FMP SHEET & TUBE | ✓ | |
| THERMOBREAK AcoustiPlus SHEET | ✓ | |
| THERMOBREAK LS FOIL TAPE | ✓ | |
| THERMOBREAK G60 ADHESIVE | ✓ |
| THERMOBREAK NO-CLAD | JP | EN |
|---|---|---|
| THERMOBREAK NO-CLAD SHEET & TUBE | ✓ | ∗ |
| THERMOBREAK NO-CLAD FOIL TAPE | ✓ | |
| THERMOBREAK G60 ADHESIVE | ✓ |
∗ 英語資料をご希望の場合はこちら
耐衝撃/伸縮技術 カタログ
| JP | EN | |
|---|---|---|
| 耐衝撃/伸縮技術 | ✓ | ✓ |